Gwneuthurwr Ychwanegion Bwyd TianJia Carrageenan
| Eitemau Arolygu | Manyleb | |||
| Synhwyraidd | Lliw a llewyrch | Gwyn neu felyn golau i felyn brown | ||
| Grawnni (80/120/200) | 95% | |||
| Dadansoddiad Ffisegol | Sylffad (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Gludedd (1.5% 、 75 ℃) / Pa · s ≥ | 0.005 | |||
| * Nerth gel (1.5%, 0.2% KCl 20 ℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Gostyngiad sych (105 ℃ 、4h), w / % ≤ | 12.0 | |||
| Lludw llwyr (550 ℃ 、 4h), w / % | 15-40 | |||
| Lludw Anhydawdd Asid, w/% ≤ | 1 | |||
| Asid Mater anhydawdd, w/% ≤ | 15 | |||
| pH (1%) | 8~ 11 | |||
| * tryloywder (0.5% 、25 ℃, 496nm) | ≥92 | |||
| Gweddilliol toddydd (isopropanol, methanol), w/% ≤ | 0.1 | |||
| Plwm (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arsenig (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Cadmiwm (Cd)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Mercwri (Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Micro-organeb | Cyfanswm Cyfrif Plât /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | CFU/g < | 10 | ||
| MPN/g < | 3.0 | |||
| Salmonela (25g) | Negyddol yn 25g | |||
Carrageenan, adwaenir hefyd fel plastig Eucheuma, blodfresych carreg, carageenan, carrageenan, oherwydd carrageenan yn dod o Eucheuma, gwymon, carrageenan a gwymon algâu coch eraill a echdynnwyd o'r colloid hydrophilic.Mae gan Carrageenan lawer o briodweddau ffisegolcemegol fel colloid hydroffilig, gel, tewychu, emwlsio, ffurfio ffilm a gwasgariad sefydlog.Gellir ei ddefnyddio fel asiant gelio, emwlsydd, tewychydd neu asiant atal ar gyfer sefydlogi emwlsiwn, rheoli crebachu hylif, ffurfio, smentio a gwasgaru, ac ati.
1. Mwy na 10 mlynedd o brofiad gydag ISO ardystiedig,
2.Factory o gyfuniad blas a melysydd, Brandiau Tianjia Own,
3.Ymchwil ar y Farchnad Gwybodaeth a thueddiadau dilynol,
4.Cyflenwi Amserol a Hyrwyddo Stoc ar gynhyrchion heriol poeth ,
5.Reliable & Strictly dilyn y cyfrifoldeb contract a gwasanaeth ar ôl gwerthu,
6. Proffesiynol ar y Gwasanaeth Logisteg Rhyngwladol, dogfennau cyfreithloni a phroses Arolygu Trydydd Parti.






