Gwneuthurwr Ychwanegion Bwyd TianJia Citric Acid
| MONOHYFRATE CITRIC ASID | |||
| Eitem | SAFON | DATA GWIRIONEDDOL | DULL PRAWF |
| CYMERIADAU | LLIWIAU TRWYTHOL CRISTNOGION NEU UG GWYN, IAWN, CRYSTALLIN POWDER | LLIWIAU TRWYTHOL CRISTNOGION NEU UG GWYN, IAWN, CRYSTALLIN POWDER | Cyngor Sir y Fflint |
| ADNABOD | PRAWF PAS | PRAWF PAS | EP |
| EGLUR A LLIW O ATEB | PRAWF PAS | PRAWF PAS | BP |
| CYNNWYSIAD | 99.5-100.5% | 100.0% | BP |
| Lleithder | 7.5-8.8% | 8.7% | Cyngor Sir y Fflint |
| ASID OXALATE/OXALIG | ≤100mg/kg | <100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Cyf.4 |
| SULFFAD | ≤150ppm | <150ppm | BP |
| CARBON YN BAROD YN GALLU SYLWEDDAU | ABS≤0.52 | <0.52 | Cyngor Sir y Fflint |
| SYLWEDDAU | TRA≥30% | >30% | |
| GWEDDILL WRTH GWYNO (LUW SULPHTED) | ≤0.05% | 0.01% | Cyngor Sir y Fflint |
| METELAU TRWM | ≤10ppm | 5ppm | IP |
| ARSENIG | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | IP |
| ARWAIN | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg | Cyngor Sir y Fflint |
| MERCURY | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | GB 5009.17 |
| ALUMINUM | ≤0.2ppm | <0.2ppm | BP |
| ENDOTOXINS BACTERIAL | ≤0.51u/mg | <0.51u/mg | BP |
| ISO CITRIC ASID | PRAWF PAS | PRAWF PAS | JSFA |
| BARIWM | PRAWF PAS | PRAWF PAS | IP |
| CALCIWM | ≤200ppm | <200ppm | IP |
| HAEARN | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| CLORIDE | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| MAINT MESH | / | 8-40 rhwyll | / |
| CITRIC ASID ANHYDROUS | |||
| Eitem | SAFON | DATA GWIRIONEDDOL | DULL PRAWF |
| CYMERIADAU | LLIWIAU TRWYTHOL CRISTNOGION NEU UG GWYN, IAWN, CRYSTALLIN POWDER | LLIWIAU TRWYTHOL CRISTNOGION NEU UG GWYN, IAWN, CRYSTALLIN POWDER | Cyngor Sir y Fflint |
| ADNABOD | PRAWF PAS | PRAWF PAS | EP |
| EGLUR A LLIW O ATEB | PRAWF PAS | PRAWF PAS | BP |
| CYNNWYSIAD | 99.5-100.5% | 100.0% | BP |
| Lleithder | ≤0.5% | 0.2% | Cyngor Sir y Fflint |
| ASID OXALATE/OXALIG | ≤100mg/kg | <100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Cyf.4 |
| SULFFAD | ≤150ppm | <150ppm | BP |
| CARBON YN BAROD YN GALLU SYLWEDDAU | ABS≤0.52 | <0.52 | Cyngor Sir y Fflint |
| SYLWEDDAU | TRA≥30% | >30% | |
| GWEDDILL WRTH GWYNO (LUW SULPHTED) | ≤0.05% | 0.01% | Cyngor Sir y Fflint |
| METELAU TRWM | ≤10ppm | 5ppm | IP |
| ARSENIG | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | IP |
| ARWAIN | ≤0.5mg/kg | <0.1mg/kg | Cyngor Sir y Fflint |
| MERCURY | ≤1mg/kg | <0.1mg/kg | GB 5009.17 |
| ALUMINUM | ≤0.2ppm | <0.2ppm | BP |
| ENDOTOXINS BACTERIAL | ≤0.51u/mg | <0.51u/mg | BP |
| ISO CITRIC ASID | PRAWF PAS | PRAWF PAS | JSFA |
| BARIWM | PRAWF PAS | PRAWF PAS | IP |
| CALCIWM | ≤200ppm | <200ppm | IP |
| HAEARN | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| CLORIDE | ≤50ppm | <50ppm | IP |
| MAINT MESH | / | 30-100 rhwyll | / |
Defnydd asid citrig:
Defnyddir yn bennaf mewn bwyd, diod, diwydiant fferyllol fel asid, cyflasyn a chadwolion, ategolion fferyllol;
Yn y diwydiant cemegol, diwydiant colur a diwydiant golchi fel gwrthocsidyddion, plastigyddion, glanedyddion, ac ati.
1. Mwy na 10 mlynedd o brofiad gydag ISO ardystiedig,
2.Factory o gyfuniad blas a melysydd, Brandiau Tianjia Own,
3.Ymchwil ar y Farchnad Gwybodaeth a thueddiadau dilynol,
4.Cyflenwi Amserol a Hyrwyddo Stoc ar gynhyrchion heriol poeth ,
5.Reliable & Strictly dilyn y cyfrifoldeb contract a gwasanaeth ar ôl gwerthu,
6. Proffesiynol ar y Gwasanaeth Logisteg Rhyngwladol, dogfennau cyfreithloni a phroses Arolygu Trydydd Parti.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom












